Камин в загородном доме – что может быть лучше для украшения его интерьера? Наверное, в каждом из нас живёт подспудное чувство древних предков, поклонявшихся огню. Есть что-то в нём мистическое. Говорят, человек может долго, не уставая, смотреть на две вещи: льющуюся воду и открытые языки пламени. Поэтому так популярны камины у многих хозяев загородной недвижимости. Ну а для тех, кто планирует их устройство у себя на даче, сделаем краткий обзор российского рынка продажи каминов в виде трёх таблиц.
ДРОВЯНЫЕ КАМИНЫ
Производитель, cтрана | Материал | Стиль | Тип установки | Габариты (ШхВхГ) | Цена (руб.) |
KADDY AB, Швеция | Керамогранит | Модерн | Фронтальный | 66х121х55 см | 182 000 |
HARK, Германия | Мрамор | Кантри | Угловой | 100х121х100 см | 47 520 |
DON-BAR, бельгия | Сталь | Хай-тек | Подвесной | 85х130х58 см | 157 000 |
ГАЗОВЫЕ КАМИНЫ
Производитель, cтрана | Материал | Стиль | Тип установки | Габариты (ШхВхГ) | Цена (руб.) |
TRAFORART, Испания | Сталь | Хай-тек | Подвесной | 120х85х70 см | 242 000 |
FABER, Голландия | Сталь | Хай-тек | Встроенный | 160х70х34 см | 284 000 |
DON-BAR, бельгия | Сталь | Хай-тек | Островной | 123х126х123 см | 429 000 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАМИНЫ
Производитель, страна | Управление | Мощность (кВт) | Габариты (ШхВхГ) | Цена (руб.) |
ELECTROLUX, Швеция | Механическое | 1,8 | 43х54х28 см | 5 000 |
Akex BAUMAN, Россия | Дистанционное | 2 | 116х93х35 см | 21 000 |
DIMPLEX, Великобритания | Механическое | 1 | 102х97х35 см | 26 000 |
Камин в интерьере загородного дома – это роскошь, достойная его хозяев.